Rate | |||||||||||
Rate | 名前 | 職業 | コメント | ||||||||
居場所 | ID | 攻 | 防 | 勝 | 負 | 殺 | 死 | 状 | 所持金 | 報奨金 | アイテム |
34523 | terias | バウンティハンター | ??? | ||||||||
町 | 0005 | 2 | 1 | 451 | 165 | 16 | 0 | 生 | 486566G | 1804G | 《ご機嫌早レスシェフ ラムセス》 紅葉鈴 ―O-O¬ 《暴走戦士 ジーニアス》 湯たんぽ 切り札 /⛩\ 曼荼羅山 水パイプ サラスヴァティー《銀レリーフ》 《遥かなるID:1115 burari》 ラクシュミー《銀レリーフ》 -◎◎- 猫パンチ スキル結晶(サラマンダー) 青朱白玄 ヤマトの剣 クベバの実 テント ガーリック 🍴カトラリー🍴 毒草 バジル ハーブ ハーブ バジル ガーリック ハーブ ハーブ ハーブ バジル ハーブ テント クベバの実 ハーブ ガーリック クベバの実 ハーブ インゴット クベバの実 ガーリック クベバの実 インゴット ガーリック ハーブ インゴット ステラツィオ: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19972 | aya | ヴァルキリー | I:原則、戦闘は攻撃力±5以内の方。それ以上の攻撃力差のある方、2-3週間に一度の頻度ぐらいの頻度で。その際にはお手紙ください。そして、奪ったリネームは大切にしていただければ、と思います。リネ | ||||||||
町 | 0004 | 1+3 | 0+3 | 292 | 149 | 11 | 4 | 生 | 135519G | 36G | 《のんさんルール 40's》 大きなノッポの懐中時計 茨手錠 筒口枷 《SOSの赤い薔薇 star》 《覆面猫商人 ババレイ》 《天然脳天気賞金稼ぎ 涼子》 /≦≧\ 船形万灯籠 /妙\/法\ 松ヶ崎 ☆★クリスマスツリー★☆ 《クベバは一個づつ食べる 久部婆》 玻璃龍剣 玻璃龍盾 鏡餅 銘入り証明書 /) /) ΦωΦ) /大\ 如意ヶ嶽 大文字迎え火 六波羅蜜寺 水無月 銘入り証明書 銘入り証明書 菠薐草 銘入り証明書 銘入り証明書 銘入り証明書 クベバの実 毒草 ポテト ポテト クベバの実 テント パン チキン ポテト パン パン ポテト ポテト ハーブ クベバの実 チキン ポテト チキン チキン チキン パン |
6008 | kiyoc | 聖戦士 | よろしく | ||||||||
墓地 | 0002 | 3 | 4 | 372 | 569 | 22 | 107 | 死 | 23786G | 2471G | なし |
4400 | ヴァリュー | 戦士 | 懐かしいやつ! | ||||||||
町 | 0006 | 1+2 | 0 | 75 | 69 | 7 | 2 | 生 | 3033G | 16G | ガーリック パン ポテト チキン スキットル ヤマトの剣 |
2419 | よyoよ | 兵士 | ??? | ||||||||
町 | 0008 | 0+1 | 1+2 | 41 | 28 | 0 | 0 | 生 | 1067G | 164G | 耳かき(ひざ枕付き) 水塔婆・迎え鐘送り鐘 千本ゑんま堂 平凡な盾 |
532 | なん | 冒険者 | ??? | ||||||||
町 | 0011 | 0 | 0 | 19 | 48 | 0 | 0 | 生 | 1678G | 76G | なし |
266 | 四月朔日 | 盗人 | ??? | ||||||||
町 | 0010 | 0 | 0 | 14 | 59 | 0 | 0 | 生 | 2432G | 56G | なし |
126 | yuutya | 盗人 | ??? | ||||||||
町 | 0017 | 0 | 0 | 6 | 22 | 0 | 0 | 生 | 97G | 24G | なし |
100 | llj123 | 盗人 | ??? | ||||||||
放浪 | 0016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 生 | 121G | 4G | なし |
66 | COROM | 戦士 | ??? | ||||||||
町 | 0012 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 生 | 103G | 8G | なし |
66 | バームクーヘン | 魔法使い | ??? | ||||||||
町 | 0015 | 2 | -1+1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 生 | 633G | 8G | イヤリング ダミー人形 ステラツィオ: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22 | フェアリータロットカード | 戦士 | ??? | ||||||||
町 | 0021 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 生 | 104G | 8G | なし |
5 | ツーブロック | 修行者 | ??? | ||||||||
町 | 0014 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 生 | 31G | 4G | なし |
-4824 | m(俟) | 銀細工職人 | 武器破壊ターン!\(^o^)/ | ||||||||
町 | 0009 | 0+1 | 0+1 | 367 | 935 | 3 | 154 | 生 | 440588G | 8G | スキル結晶(メタルスライム) 《華麗に参上! 怪盗2面相》 /大\ 大北山 ネコ耳 |
![]() |
MISSINGLINK & Fayreal |