| Rate | |||||||||||
| Rate | 名前 | 職業 | コメント | ||||||||
| 居場所 | ID | 攻 | 防 | 勝 | 負 | 殺 | 死 | 状 | 所持金 | 報奨金 | アイテム |
| 71050 | terias | バウンティハンター | ??? | ||||||||
| 町 | 0005 | 2 | 1 | 886 | 289 | 47 | 1 | 生 | 818498G | 908G | ひとり用足湯 ヤマトの剣 ヤマトの剣 インゴット ハーブ ハーブ チキン ポテト パン ポテト パン ステラツィオ: |
| 24028 | aqua | トレジャーハンター | 目指せスローライフ | ||||||||
| 不明 | 0018 | 7+3 | 2+2 | 366 | 264 | 45 | 17 | 生 | 51253G | 192G | 平凡な盾 《首掛け扇風機》 平凡な盾 平凡な盾 変装キット 貼るカイロ(つま先用) 手編みの腹巻き 🍥なると🍥 変装キット ヤマトの鎧 毒草 クコ酒 変装キット 凡庸な剣 平凡な盾 ハーブ |
| 21348 | aya | ヴァルキリー | いつも戦闘ありがとう! | ||||||||
| 町 | 0004 | 1 | 2 | 364 | 267 | 12 | 6 | 毒 | 138072G | 76G | なし |
| 7920 | ヴァリュー | 戦士 | 懐かしいやつ! | ||||||||
| 町 | 0006 | 1 | 0 | 170 | 195 | 8 | 7 | 生 | 6494G | 16G | なし |
| 6008 | kiyoc | 聖戦士 | よろしく | ||||||||
| 墓地 | 0002 | 3 | 4 | 372 | 569 | 22 | 107 | 死 | 23786G | 2476G | なし |
| 4766 | 和田 | 用心棒 | 😃こんにちは、田中です。🥸違います、佐藤です。🧐もしかしたら、片岡です。🤪ほんとうは、石山です。 | ||||||||
| 墓地 | 0022 | 0 | 0 | 118 | 194 | 23 | 19 | 死 | 530G | 60G | なし ステラツィオ: |
| 3027 | ローリエ | 用心棒 | ??? | ||||||||
| 墓地 | 0021 | 0 | 0 | 93 | 142 | 19 | 25 | 死 | 72G | 16G | なし ステラツィオ: |
| 2799 | 0120 | 旅芸人 | 拳で | ||||||||
| 町 | 0030 | 0+3 | 0+1 | 49 | 47 | 4 | 1 | 生 | 899G | 28G | /大\ 大北山 スキル結晶(サラマンダー) ヤマトの剣 《暴走戦士 ジーニアス》 ステラツィオ: |
| 1568 | まいん | トレジャーハンター | にゃんにゃん♪ | ||||||||
| 不明 | 0027 | 2+2 | 2+3 | 24 | 18 | 2 | 0 | 生 | 21964G | 96G | ヤマトの剣 ヤマトの盾 ペンダント ガーリックガーリックガーリック食用猛毒草 ハーブハーブハーブガーリックチキン ハーブバジルガーリック食用人殺草 ガーリックハーブハーブハーブチキン ハーブハーブハーブガーリック食用人殺草 ハーブバジルガーリック食用弟切草 ハーブハーブハーブガーリック食用弟切草 ハーブハーブハーブガーリック食用人殺草 ハーブガーリックハーブハーブ食用人殺草 ハーブバジルガーリック食用人殺草 ハーブバジルガーリック食用人殺草 ハーブバジルガーリック食用人殺草 ハーブバジルガーリック食用人殺草 ハーブハーブハーブガーリック食用人殺草 ハーブハーブハーブガーリックチキン ハーブハーブハーブガーリックチキン ハーブハーブハーブガーリックチキン バジルガーリック菠薐草 ハーブハーブハーブガーリック食用人殺草 ハーブハーブハーブガーリック食用人殺草 ハーブガーリックバジル食用弟切草 ハーブバジルガーリックチキン ハーブガーリックバジル食用不断草 テント バジル |
| 710 | ヴァルプスギル | 魔法使い | ??? | ||||||||
| 墓地 | 0015 | 2 | -1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 死 | 736G | 40G | なし |
| 511 | ファミリア | 兵士 | ??? | ||||||||
| 墓地 | 0020 | 0+2 | 1+1 | 67 | 133 | 5 | 22 | 死 | 176G | 28G | 偽物の鎧 半額の斧 ステラツィオ: |
| 475 | 盗人 | ??? | |||||||||
| 墓地 | 0017 | 0 | 0 | 25 | 103 | 1 | 1 | 死 | 1450G | 0G | なし |
| 350 | 魔法使い | ??? | |||||||||
| 墓地 | 0024 | 2 | -1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 死 | 655G | 40G | 変装キット ポテト |
| 334 | あいうqq | 冒険者 | ??? | ||||||||
| 墓地 | 0023 | 0 | 0 | 14 | 31 | 0 | 1 | 死 | 801G | 56G | なし |
| 196 | liar | 用心棒 | ??? | ||||||||
| 墓地 | 0025 | 0 | 0 | 7 | 18 | 1 | 1 | 死 | 282G | 28G | なし |
| 166 | Marukichi | 冒険者 | ??? | ||||||||
| 墓地 | 0012 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 1 | 死 | 374G | 28G | なし |
| 15 | バルド | 賞金稼ぎ | ??? | ||||||||
| 墓地 | 0028 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 1 | 死 | 313G | 20G | なし |
| 0 | akitune | 冒険者 | ??? | ||||||||
| 墓地 | 0010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 死 | 0G | 0G | なし |
| -10 | リリス | 魔法使い | ??? | ||||||||
| 墓地 | 0032 | 2 | -1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 死 | 362G | 12G | なし |
| -184 | たなか | 盗人 | ??? | ||||||||
| 町 | 0014 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 生 | 50G | 0G | なし |
|
MISSINGLINK & Fayreal |