| Money | |||||||||||
| Money | 名前 | 職業 | コメント | ||||||||
| 居場所 | ID | 攻 | 防 | 勝 | 負 | 殺 | 死 | 状 | 所持金 | 報奨金 | アイテム |
| 103255661 | 質屋2 | 質屋 | クペパはいらないよ | ||||||||
| 町 | 0001 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生 | 103255661G | 0G | 既存のナイフ(16) 蛇の生き血(11) 塗り薬(8) ダミー人形(14) 蛇の生き血(11) ブレスレット(16) イヤリング(16) 変装キット(11) テント(11) ブレスレット(16) ダミー人形(14) テント(11) 変装キット(11) インゴット(16) テント(11) 復活の書(27) 変装キット(11) 黒ゴマ(6) 黒ゴマ(6) 塗り薬(8) 蛇の生き血(11) インゴット(16) 凡庸な剣(16) 平凡な盾(16) 偽物の鎧(16) 既存のナイフ(16) 中古の弓(16) 凡庸な剣(16) テント(11) 変装キット(11) インゴット(16) 塗り薬(8) 平凡な盾(16) ダミー人形(14) 普通の杖(16) 凡庸な剣(16) 塗り薬(8) インゴット(16) 既存のナイフ(16) 凡庸な剣(16) 既存のナイフ(16) ブレスレット(16) 二流のグラブ(16) 偽物の鎧(16) テント(11) インゴット(16) ダミー人形(14) ダミー人形(14) 塗り薬(8) インゴット(16) インゴット(16) 平凡な盾(16) 偽物の鎧(16) 平凡な盾(16) インゴット(16) テント(11) テント(11) インゴット(16) 凡庸な剣(16) 中古の弓(16) 安物の楽器(16) インゴット(16) 平凡な盾(16) ペンダント(16) 半額の斧(16) インゴット(16) 凡庸な剣(16) 凡庸な剣(16) 既存のナイフ(16) ダミー人形(14) インゴット(16) 二流のグラブ(16) 安物の楽器(16) テント(11) テント(11) インゴット(16) クコ酒(14) インゴット(16) テント(11) 凡庸な剣(16) 普通の杖(16) ブレスレット(16) ダミー人形(14) 塗り薬(8) テント(11) 塗り薬(8) 変装キット(11) ブレスレット(16) テント(11) 既存のナイフ(16) 塗り薬(8) 変装キット(11) インゴット(16) ブレスレット(16) 凡庸な剣(16) 凡庸な剣(16) インゴット(16) イヤリング(16) 変装キット(11) |
| 2582554 | mika | シェフ | ◇◆回復量+30Gで食料販売中。無言買占めOK!◆◇回復量ハーブチキン…10/ガーリックチキン…15/バジルチキン…20/ハーブハーブチキン…20/ハーブガーリックチキン…30/ガーリックハーブチキン…30/ガーリック菠薐草…30/バジル菠薐草…40/バジルハーブチキン…40《お気軽に》ステラ交換ご自由にどうぞ😄♈♉♊♋♌♍♎♏♐♑♒♓ | ||||||||
| 町 | 0007 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生 | 2582554G | 0G | ハーブ ハーブ ハーブ ハーブ ハーブ ハーブ ハーブ ハーブ ガーリック ハーブ ステラツィオ: |
| 2357904 | ワサト | 教皇 毒:2 蘇:6 | ログインしたままうっかり放置しちゃうってこと、あるあるですよね?そのまま寝ちゃったり、出かけちゃったり、あるあるですよね(;・∀・)ステラのトレードはご自由にどうぞ★売ってるものもご自由にどうぞ★ | ||||||||
| 町 | 0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生 | 2357904G | 0G | なし ステラツィオ: |
| 2329348 | IRO16 | シェフ | 【開始日2025.11.22】 | ||||||||
| 使用中 | 0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生 | 2329348G | 0G | ガーリックハーブバジルチキン ガーリックハーブバジルチキン ガーリックハーブバジルチキン ガーリックハーブハーブ菠薐草 ハーブバジルガーリックチキン バジルガーリックチキン ガーリックチキン ガーリックチキン ガーリックチキン ガーリックチキン ガーリックチキン ガーリックチキン ガーリックチキン ガーリックチキン ガーリックチキン ガーリックチキン ガーリックチキン ガーリックチキン ガーリックチキン ガーリックチキン ガーリックチキン ガーリックチキン ガーリックチキン ガーリックチキン ハーブ ハーブ ハーブ ハーブ ハーブ ハーブ ハーブ ハーブ イヤリング ハーブ バジル 変装キット ハーブ テント 変装キット 変装キット ガーリック テント ハーブ 変装キット テント バジル ハーブ テント ハーブ ハーブ クコ酒 ダミー人形 変装キット ハーブ テント ハーブ ダミー人形 変装キット クコ酒 クコ酒 ダミー人形 テント イヤリング ダミー人形 ステラツィオ: |
| 1290393 | terias | バウンティハンター | ??? | ||||||||
| 不明 | 0005 | 2 | 1 | 1033 | 443 | 58 | 7 | 生 | 1290393G | 0G | 大きなマルゲリータ ほたるの槍 ほたるの斧 ガーリック インゴット ガーリック バジル ガーリック ガーリック ガーリック ガーリック バジル 菠薐草 ガーリック テント バジル ガーリック クベバの実 喧嘩草 蛇の生き血 毒草 毒草 ハーブ 毒草 喧嘩草 猛毒草 クベバの実 ガーリック 銘入り証明書 クベバの実 変装キット 平凡な盾 ハーブ ハーブ 変装キット ハーブ 毒草 インゴット 火焔草 クベバの実 クベバの実 毒草 火焔草 ガーリック 既存のナイフ 毒草 蛇の生き血 クベバの実 クベバの実 クベバの実 クベバの実 ハーブ バジル クベバの実 クベバの実 クベバの実 火焔草 クベバの実 ハーブ インゴット ガーリック 猛毒草 クベバの実 ハーブ インゴット 喧嘩草 クベバの実 クベバの実 塗り薬 変装キット 不断草 クベバの実 ハーブ クベバの実 クベバの実 人殺草 塗り薬 ダミー人形 テント 中古の弓 クベバの実 火焔草 クベバの実 ブレスレット クベバの実 クベバの実 クベバの実 クベバの実 毒草 ハーブ 毒草 クベバの実 クベバの実 クベバの実 凡庸な剣 クベバの実 中古の弓 クベバの実 ダミー人形 変装キット クベバの実 クベバの実 ハーブ バジル クベバの実 変装キット ハーブ 喧嘩草 クベバの実 ブレスレット インゴット チキン ポテト パン チキン パン パン クベバの実 チキン ポテト クベバの実 パン ポテト ポテト チキン パン 火焔草 パン ポテト 変装キット ポテト パン 平凡な盾 チキン チキン チキン ポテト チキン パン パン パン ポテト ポテト パン ポテト パン バジル クベバの実 チキン ポテト パン パン 平凡な盾 パン パン ポテト ポテト ポテト チキン パン ポテト チキン ポテト パン ポテト ポテト ポテト ポテト チキン パン チキン パン 猛毒草 パン ポテト 不断草 クベバの実 チキン ポテト ポテト チキン インゴット クベバの実 ポテト ポテト ポテト ポテト パン ポテト ポテト ハーブ ダミー人形 パン パン ポテト チキン パン チキン ポテト ポテト クベバの実 クベバの実 チキン ポテト ポテト ポテト チキン ポテト ポテト ポテト クベバの実 |
| 516925 | からす | シェフ | 体(7+2)+[2x57]=123 荷(8+4)+[1x180]=192 | ||||||||
| 町 | 0019 | 0 | 0 | 10 | 52 | 0 | 7 | 生 | 516925G | 40G | ハーブガーリックガーリックチキン ハーブガーリックガーリックチキン ガーリックハーブガーリックチキン ガーリックハーブガーリックチキン ガーリックハーブガーリックチキン ハーブハーブガーリックチキン ハーブハーブガーリックチキン ハーブハーブガーリックチキン ガーリックガーリック菠薐草 ハーブハーブガーリックチキン ハーブハーブガーリックチキン ハーブハーブガーリックチキン バジルガーリックチキン バジルガーリックチキン バジルガーリックチキン ハーブハーブハーブ菠薐草 ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ハーブガーリックガーリックチキン ハーブガーリックガーリックチキン ハーブガーリックガーリックチキン ハーブハーブバジルチキン ハーブハーブバジルチキン ハーブハーブバジルチキン ハーブハーブバジルチキン ハーブハーブバジルチキン ハーブハーブバジルチキン ハーブハーブバジルチキン ハーブハーブバジルチキン ハーブハーブバジルチキン ハーブバジルハーブチキン ハーブバジルハーブチキン ハーブバジルハーブチキン ハーブハーブバジルチキン ハーブハーブバジルチキン ハーブハーブバジルチキン ハーブハーブハーブハーブチキン ハーブハーブハーブハーブチキン ハーブハーブハーブハーブチキン バジルバジルチキン バジルバジルチキン バジルバジルチキン ハーブガーリックガーリックチキン ハーブガーリックガーリックチキン ハーブガーリックガーリックチキン ハーブハーブハーブハーブチキン ハーブハーブハーブハーブチキン ハーブハーブハーブハーブチキン ハーブ ハーブ ハーブ バジル ハーブ ハーブ ハーブ ハーブ ハーブ ハーブ ガーリック ハーブ ハーブ ガーリック ガーリック ガーリック バジル 黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマハーブハーブハーブハーブハーブ食用喧嘩草 ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ハーブハーブハーブハーブチキン ハーブハーブハーブハーブチキン ハーブハーブハーブハーブチキン ハーブハーブハーブハーブチキン ハーブハーブハーブハーブチキン ハーブハーブハーブハーブチキン ハーブ ハーブ ハーブ ハーブ ハーブ ハーブ ハーブ ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ハーブ バジル ハーブ ハーブ ガーリック ガーリック ハーブ バジル チキン バジル バジル バジル バジル ハーブ ハーブ ハーブ ハーブ バジル バジル バジル バジル ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン バジル ガーリック ガーリック ガーリック バジル ガーリック ガーリック バジル ガーリック ガーリック 黒ゴマ ガーリック ガーリック ガーリック ハーブ ガーリック ハーブ ポテト チキン パン パン 喧嘩草 チキン パン ポテト チキン チキン ガーリック ポテト チキン パン テント 猛毒草 ポテト パン チキン チキン ポテト ポテト ポテト チキン パン ハーブ パン パン パン チキン パン ポテト パン パン ポテト 黒ゴマ 黒ゴマ 黒ゴマ 黒ゴマ 黒ゴマ |
| 377530 | シダ | シェフ | 無言買占めトレード OK | ||||||||
| 町 | 0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生 | 377530G | 0G | バジル ハーブ ハーブ ハーブ 変装キット(15) ハーブ ハーブ 変装キット(15) ハーブ 変装キット(15) ハーブ ハーブ ハーブ ハーブ ハーブ ハーブ バジル ガーリック |
| 195135 | まいん | トレジャーハンター | まいんが戦闘に勝利しました aquaは15ポイントのダメージを受けました! 人殺草による5ポイントの追加ダメージ! aquaは毒化しました 体力が0になり、aquaは死亡しました 賞金首aquaの殺害によりまいんは1984Gの報奨金を得ました 100Gの勝利金を手に入れました aquaからヤマトの盾を奪いました | ||||||||
| 不明 | 0027 | 50 | 35 | 30 | 24 | 8 | 0 | 生 | 195135G | 120G | なし |
| 60395 | 色彩 | 雑貨屋 | 20年ぶりにSOS2の垢作成(2026年4月) トレード、買い占め、転売、無言など、なんでもOK♪ | ||||||||
| 不明 | 0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生 | 60395G | 0G | ハーブ(15) ハーブ(15) ガーリック(20) ガーリック(20) ハーブ(15) ガーリック(20) ハーブ(15) ハーブ(15) ハーブ(15) ハーブ(15) |
| 41020 | ゆう | 修行者 | ??? | ||||||||
| 不明 | 0024 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 生 | 41020G | 4G | テント テント テント テント テント テント ポテト |
| 35891 | ステゴロ | 殺し屋 | 震えて眠れ。 | ||||||||
| 不明 | 0032 | 18 | 0 | 304 | 43 | 225 | 18 | 生 | 35891G | 15309G | なし |
| 31502 | vivi | シェフ | :A::B::C::D::E::F::G::H:告知!:J::K::L::M::N::O::P::Q::R:SALE!:T::U::V::W::X::Y::Z: | ||||||||
| 町 | 0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生 | 31502G | 0G | なし |
| 30397 | 茶柱 転男 | バウンティハンター | 倒さなくてはいけないやつがいる | ||||||||
| 不明 | 0035 | 50+1 | 48+3 | 1 | 63 | 1 | 54 | 生 | 30397G | 504G | テント ブレスレット 既存のナイフ 猛毒草 人殺草 蛇の生き血 平凡な盾 猛毒草 猛毒草 偽物の鎧 |
| 23786 | kiyoc | 聖戦士 | よろしく | ||||||||
| 墓地 | 0002 | 3 | 4 | 372 | 569 | 22 | 107 | 死 | 23786G | 2476G | なし |
| 11025 | シェフ | ??? | |||||||||
| 町 | 0025 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 生 | 11025G | 4G | チキン チキン チキン バジルチキン チキン チキン クベバの実 チキン チキン チキン バジル ポテト チキン 変装キット チキン ポテト パン ポテト ポテト ポテト チキン 偽物の鎧 喧嘩草 パン ポテト |
| 6752 | ヴァリュー | 戦士 | 攻撃力を挙げると殺人鬼になる | ||||||||
| 墓地 | 0006 | 1 | 0+2 | 189 | 279 | 9 | 31 | 死 | 6752G | 92G | チキン ヤマトの鎧 ポテト ポテト ポテト パン ステラツィオ: |
| 2661 | 0120 | 旅芸人 | 拳で | ||||||||
| 墓地 | 0030 | 0 | 0 | 75 | 174 | 6 | 44 | 死 | 2661G | 4G | なし |
| 627 | しほ | 雑貨屋 | ??? | ||||||||
| 町 | 0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生 | 627G | 0G | なし ステラツィオ: |
| 303 | 銀細工職人 | ありがとう | |||||||||
| 不明 | 0009 | 0 | 0 | 18 | 45 | 3 | 19 | 生 | 303G | 72G | 金のブレスレット 祈りの指輪 ステラツィオの結晶 ゼンブイリング エルメスの靴 壊れたマリオネット 輪廻の砂時計 天使の彫像 呪われし宝石 |
| 266 | 不知火 | 賞金稼ぎ | ??? | ||||||||
| 墓地 | 0045 | 0 | 0 | 8 | 16 | 2 | 14 | 死 | 266G | 32G | なし ステラツィオ: |
|
MISSINGLINK & Fayreal |