| 名前 | 職業 | コメント | |||||||||
| 居場所 | ID | 攻 | 防 | 勝 | 負 | 殺 | 死 | 状 | 所持金 | 報奨金 | アイテム |
| 質屋2 | 質屋 | クペパはいらないよ | |||||||||
| 町 | 0001 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生 | 103246072G | 0G | 平凡な盾(16) インゴット(16) インゴット(16) 二流のグラブ(16) 二流のグラブ(16) 平凡な盾(16) インゴット(16) インゴット(16) 変装キット(11) 変装キット(11) 黒ゴマ(6) 偽物の鎧(16) 偽物の鎧(16) 平凡な盾(16) クベバの実(6) クベバの実(6) クベバの実(6) クベバの実(6) インゴット(16) 変装キット(11) 普通の杖(16) インゴット(16) 凡庸な剣(16) インゴット(16) 偽物の鎧(16) インゴット(16) 凡庸な剣(16) 偽物の鎧(16) インゴット(16) テント(11) 黒ゴマ(6) 偽物の鎧(16) インゴット(16) 黒ゴマ(6) インゴット(16) 既存のナイフ(16) 平凡な盾(16) インゴット(16) インゴット(16) インゴット(16) インゴット(16) ペンダント(16) ペンダント(16) 塗り薬(8) 塗り薬(8) ダミー人形(14) 変装キット(11) 塗り薬(8) テント(11) テント(11) 変装キット(11) インゴット(16) インゴット(16) 凡庸な剣(16) 既存のナイフ(16) インゴット(16) テント(11) 変装キット(11) インゴット(16) 凡庸な剣(16) 二流のグラブ(16) 平凡な盾(16) インゴット(16) 平凡な盾(16) 二流のグラブ(16) |
| kiyoc | 聖戦士 | よろしく | |||||||||
| 墓地 | 0002 | 3 | 4 | 372 | 569 | 22 | 107 | 死 | 23786G | 2476G | なし |
| ワサト | 教皇 毒:2 蘇:6 | 最近、ステラを交換しようと思っても墓地にいらっしゃる方が多いのが残念なことが多いので、治療費を値下げします。ステラのトレードはご自由にどうぞ★売ってるものもご自由にどうぞ★ | |||||||||
| 町 | 0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生 | 2238817G | 0G | なし ステラツィオ: |
| しほ | 雑貨屋 | ??? | |||||||||
| 町 | 0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生 | 275G | 0G | ダミー人形(18) 人殺草(14) |
| terias | バウンティハンター | ??? | |||||||||
| 不明 | 0005 | 2 | 1 | 1018 | 434 | 58 | 6 | 生 | 1162140G | 5024G | 大きなマルゲリータ エルヴンリング バジル バジル バジル ガーリック ガーリック バジル ガーリック テント ガーリック バジル バジル ガーリック ガーリック ガーリック バジル テント バジル ペンダント バジル 切り札 インゴット ガーリック テント ガーリック テント インゴット テント バジル バジル バジル インゴット バジル ガーリック テント ガーリック ガーリック インゴット テント 毒草 バジル インゴット 猛毒草 ガーリック ガーリック 毒草 猛毒草 毒草 毒草 猛毒草 毒草 毒草 不断草 毒草 塗り薬 塗り薬 毒草 弟切草 猛毒草 不断草 バジル クベバの実 毒草 喧嘩草 テント 人殺草 クベバの実 人殺草 テント テント チキン 喧嘩草 ポテト 人殺草 ポテト チキン パン クベバの実 クベバの実 クベバの実 クベバの実 パン ガーリック クベバの実 クベバの実 インゴット 平凡な盾 テント ガーリック クベバの実 ポテト パン 凡庸な剣 クベバの実 クベバの実 喧嘩草 テント テント チキン 平凡な盾 パン クベバの実 毒草 クベバの実 猛毒草 ポテト クベバの実 クベバの実 ポテト クベバの実 クベバの実 毒草 凡庸な剣 クベバの実 ポテト クベバの実 平凡な盾 ダミー人形 ポテト クベバの実 ガーリック 塗り薬 クベバの実 黒ゴマ ポテト 弟切草 クベバの実 クベバの実 ポテト ポテト 変装キット ポテト ポテト チキン ポテト ダミー人形 蛇の生き血 クベバの実 ポテト ポテト ポテト ポテト パン チキン ポテト 喧嘩草 ポテト パン バジル クベバの実 インゴット クベバの実 チキン ポテト 凡庸な剣 チキン クベバの実 ステラツィオ: |
| ヴァリュー | 戦士 | 攻撃力を挙げると殺人鬼になる | |||||||||
| 墓地 | 0006 | 1 | 0+4 | 189 | 266 | 9 | 28 | 死 | 6728G | 92G | チキン ヤマトの盾 ヤマトの鎧 ポテト ステラツィオ: |
| mika | シェフ | ◇◆回復量+30Gで食料販売中。無言買占めOK!◆◇回復量ハーブチキン…10/ガーリックチキン…15/バジルチキン…20/ハーブハーブチキン…20/ハーブガーリックチキン…30/ガーリックハーブチキン…30/ガーリック菠薐草…30/バジル菠薐草…40/バジルハーブチキン…40《お気軽に》ステラ交換ご自由にどうぞ😄♈♉♊♋♌♍♎♏♐♑♒♓ 死神が墓地に居る…(*'▽') | |||||||||
| 町 | 0007 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生 | 2460479G | 0G | ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ガーリックチキン(45) ガーリックチキン(45) ガーリックチキン(45) ガーリックチキン(45) ガーリックチキン(45) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ガーリックチキン(45) ガーリックチキン(45) ガーリックチキン(45) ガーリックチキン(45) ガーリックチキン(45) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) バジルチキン(50) バジルチキン(50) バジルチキン(50) バジルチキン(50) バジルチキン(50) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) バジルチキン(50) バジルチキン(50) バジルチキン(50) バジルチキン(50) バジルチキン(50) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ガーリックチキン(45) ガーリックチキン(45) ガーリックチキン(45) ガーリックチキン(45) ガーリックチキン(45) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブチキン(40) ハーブ ガーリックチキン(45) ガーリックチキン(45) ガーリックチキン(45) ガーリックチキン(45) ガーリックチキン(45) チキン チキン ハーブ ハーブ チキン チキン チキン チキン チキン チキン チキン チキン ステラツィオ: |
| たこ | ベルセルク | ??? | |||||||||
| 墓地 | 0008 | 3 | 0+1 | 158 | 176 | 40 | 104 | 死 | 4553G | 76G | 偽物の鎧 テント テント 変装キット ステラツィオ: |
| フランメ | 銀細工職人 | ありがとう | |||||||||
| 不明 | 0009 | 0 | 0 | 18 | 45 | 3 | 19 | 生 | 280G | 72G | 金のブレスレット 祈りの指輪 ステラツィオの結晶 ゼンブイリング エルメスの靴 壊れたマリオネット 輪廻の砂時計 天使の彫像 呪われし宝石 |
| 修行者 | ??? | ||||||||||
| 墓地 | 0010 | 0 | 0 | 46 | 96 | 6 | 69 | 死 | 2697G | 84G | テント 平凡な盾 変装キット ステラツィオ: |
| ほたる | 鍛冶屋 | ??? | |||||||||
| 町 | 0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生 | 2444G | 0G | ほたるの剣(40) ほたるの槍(40) ほたるの斧(40) ほたるの弓(40) ほたるの銃(40) ほたるの槌(40) ほたるの杖(40) ほたるの刀(40) ステラツィオ: |
| ジャック | 大商人 | ??? | |||||||||
| 町 | 0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生 | 102334G | 0G | インゴット(20) インゴット(20) インゴット(20) インゴット(20) インゴット(20) インゴット(20) インゴット(20) インゴット(20) インゴット(20) インゴット(20) インゴット(20) インゴット(20) インゴット(20) |
| 名匠 | 告知!ノーマル品(未リネーム)を50G。リネーム品を40Gで販売中。購入品の扱いについてはおまかせです。その他武器のリネームメッセージにて承りますSALE!【販売品】◆剣⇒ノーマル品◆盾⇒ノーマル品・タウンページ・New!アルバムシリーズ[BRAHMAN/A FORLORN HOPE]60G◆鎧⇒ノーマル品 | ||||||||||
| 町 | 0013 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 | 0 | 生 | 434423G | 52G | 《オーダーメイド 名匠かすが》 -O^O- タウンページ(40) For One's Life(60) Basis(60) Shadow Play(60) Last war(60) Deep(60) Z(60) Sliding Window(60) Box(60) Mis 16(60) Plastic Smile(60) Arrival Time(60) Bed Space Requiem(60) ヤマトの盾(50) ヤマトの盾(50) ヤマトの盾(50) ヤマトの盾(50) ヤマトの盾(50) ヤマトの盾 ヤマトの盾 ヤマトの盾 ヤマトの盾 ヤマトの盾 ヤマトの鎧(50) ヤマトの鎧(50) ヤマトの鎧(50) ヤマトの鎧(50) ヤマトの鎧(50) ヤマトの鎧 ヤマトの鎧 銘入り証明書 ヤマトの鎧 ヤマトの鎧 ヤマトの鎧 銘入り証明書 非凡な盾(40) 銘入り証明書 インゴット インゴット インゴット インゴット 銘入り証明書 銘入り証明書 ヤマトの剣(50) 銘入り証明書 銘入り証明書 銘入り証明書 銘入り証明書 インゴット インゴット インゴット インゴット インゴット インゴット 銘入り証明書 インゴット 銘入り証明書 インゴット インゴット インゴット インゴット インゴット インゴット インゴット インゴット インゴット インゴット インゴット インゴット 銘入り証明書 インゴット インゴット インゴット ハーブ インゴット インゴット インゴット インゴット インゴット 銘入り証明書 インゴット インゴット インゴット 銘入り証明書 インゴット 銘入り証明書 インゴット インゴット インゴット インゴット インゴット インゴット インゴット インゴット インゴット インゴット 銘入り証明書 インゴット インゴット |
| 燕 | 盗人 | ??? | |||||||||
| 不明 | 0014 | 0 | 0 | 20 | 70 | 5 | 49 | 生 | 986G | 80G | なし ステラツィオ: |
| メロン | 魔法使い | ??? | |||||||||
| 墓地 | 0015 | 2 | -1 | 87 | 111 | 40 | 74 | 死 | 2070G | 48G | なし ステラツィオ: |
| IRO16 | シェフ | SALE!調理品セール開催中SALE!【開始日2025.11.22】 | |||||||||
| 使用中 | 0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生 | 1983623G | 0G | ガーリックハーブハーブハーブチキン(388) ガーリックハーブハーブハーブチキン(388) ガーリックハーブハーブハーブチキン(388) バジルガーリックハーブチキン(388) バジルガーリックハーブチキン(388) バジルガーリックハーブチキン(388) バジルガーリックハーブチキン(388) バジルガーリックハーブチキン(388) バジルガーリックハーブチキン(388) バジルガーリックハーブチキン(388) バジルガーリックハーブチキン(388) バジルガーリックハーブチキン(388) バジルガーリックハーブチキン(388) バジルガーリックハーブチキン(388) バジルガーリックハーブチキン(388) バジルガーリックハーブチキン(388) バジルガーリックハーブチキン(388) バジルガーリックハーブチキン(388) バジルガーリックハーブチキン(388) バジルガーリックハーブチキン(388) バジルガーリックハーブチキン(388) バジルガーリックハーブチキン(388) バジルガーリックハーブチキン(388) バジルガーリックハーブチキン(388) バジルガーリックハーブチキン(388) バジルガーリックハーブチキン(388) ガーリックハーブハーブハーブチキン(388) ガーリックハーブハーブハーブチキン(388) ハーブハーブハーブハーブハーブチキン(388) ハーブハーブハーブハーブハーブチキン(388) ハーブハーブハーブハーブハーブチキン(388) ハーブハーブハーブハーブハーブチキン(388) ハーブハーブハーブハーブハーブチキン(388) ハーブハーブハーブハーブハーブチキン(388) ハーブハーブハーブハーブハーブチキン(388) ガーリックバジルハーブチキン(388) ガーリックバジルハーブチキン(388) ハーブハーブガーリックハーブチキン(388) ハーブハーブガーリックハーブチキン(388) ガーリックバジルハーブチキン(388) ガーリックバジルハーブチキン(388) ガーリックバジルハーブチキン(388) バジルガーリックハーブチキン(388) バジルガーリックハーブチキン(388) バジルガーリックハーブチキン バジルガーリックハーブチキン バジルガーリックハーブチキン バジルガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ハーブハーブハーブハーブチキン バジルガーリックハーブチキン バジルガーリックハーブチキン バジルガーリックハーブチキン バジルガーリックハーブチキン バジルガーリックハーブチキン バジルガーリックハーブチキン バジルガーリックハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン バジルガーリックハーブチキン バジルガーリックハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ハーブハーブハーブハーブハーブチキン バジルガーリックハーブチキン バジルガーリックハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックバジルハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ハーブガーリックハーブハーブチキン バジルガーリックハーブチキン ハーブハーブハーブハーブハーブチキン バジルガーリックハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン バジルガーリックハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ハーブハーブハーブハーブハーブチキン ハーブハーブハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン バジルハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン バジルガーリックハーブチキン ハーブガーリックハーブハーブチキン ハーブガーリックハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ハーブハーブハーブハーブハーブチキン ハーブガーリックハーブハーブチキン バジルガーリックハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン バジルバジルハーブチキン ハーブハーブガーリックハーブチキン ハーブハーブガーリックハーブチキン バジルガーリックハーブチキン バジルガーリックハーブチキン ハーブバジルハーブハーブチキン ハーブハーブハーブハーブハーブチキン バジルガーリックハーブチキン ハーブハーブハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン バジルハーブハーブハーブチキン ハーブガーリックハーブハーブチキン ハーブハーブハーブハーブハーブチキン バジルガーリックハーブチキン バジルガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン バジルガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン バジルガーリックハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン バジルハーブハーブハーブチキン バジルガーリックハーブチキン バジルガーリックハーブチキン バジルガーリックハーブチキン バジルガーリックハーブチキン バジルガーリックハーブチキン バジルガーリックハーブチキン バジルガーリックハーブチキン バジルガーリックハーブチキン バジルガーリックハーブチキン バジルガーリックハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ハーブハーブハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン バジルハーブハーブハーブチキン バジルハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックハーブハーブハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ハーブハーブガーリックハーブチキン ハーブハーブガーリックハーブチキン ハーブハーブハーブハーブハーブチキン ガーリック ペンダント インゴット 塗り薬 変装キット インゴット 復活の書 ハーブ バジル 塗り薬 食用猛毒草 テント ダミー人形 パン ポテト 毒草 ガーリック パン パン パン ポテト チキン クベバの実 パン パン パン パン ポテト チキン パン ポテト ポテト ポテト ポテト パン ポテト パン パン ポテト 毒草 ハーブ パン クベバの実 クベバの実 ポテト チキン ポテト パン ポテト パン パン チキン ポテト ガーリック ポテト ステラツィオ: |
| アマルガム | 雑貨屋 | ??? | |||||||||
| 町 | 0017 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 生 | 287G | 4G | チキン(1515) ステラツィオ: |
| aqua | トレジャーハンター | 目指せスローライフ | |||||||||
| 不明 | 0018 | 50+3 | 20+5 | 1402 | 269 | 763 | 19 | 生 | 154848G | 1908G | ヤマトの鎧 ♈マテリア【かいふく】 凡庸な剣 テント テント テント テント テント ほたるの剣 テント テント テント バジル ハーブ ハーブ ハーブ ガーリック バジル 人殺草 ガーリック ガーリック ハーブ バジル ガーリック 不断草 ポテト チキン パン 銘入り証明書 |
| からす | シェフ | 体(7+2)+[2x57]=123 荷(8+4)+[1x180]=192 | |||||||||
| 町 | 0019 | 0 | 0 | 10 | 52 | 0 | 7 | 生 | 206011G | 40G | ハーブガーリックガーリックチキン ハーブガーリックガーリックチキン ハーブガーリックガーリックチキン ガーリックハーブガーリックチキン ガーリックハーブガーリックチキン ガーリックハーブガーリックチキン ハーブハーブガーリックチキン ハーブハーブガーリックチキン ハーブハーブガーリックチキン ガーリックガーリック菠薐草 ハーブハーブガーリックチキン ハーブハーブガーリックチキン ハーブハーブガーリックチキン バジルガーリックチキン バジルガーリックチキン バジルガーリックチキン ハーブハーブハーブ菠薐草 ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ハーブガーリックガーリックチキン ハーブガーリックガーリックチキン ハーブガーリックガーリックチキン ハーブハーブバジルチキン ハーブハーブバジルチキン ハーブハーブバジルチキン ハーブハーブバジルチキン ハーブハーブバジルチキン ハーブハーブバジルチキン ハーブハーブバジルチキン ハーブハーブバジルチキン ハーブハーブバジルチキン ハーブバジルハーブチキン ハーブバジルハーブチキン ハーブバジルハーブチキン ハーブハーブバジルチキン ハーブハーブバジルチキン ハーブハーブバジルチキン ハーブハーブハーブハーブチキン ハーブハーブハーブハーブチキン ハーブハーブハーブハーブチキン バジルバジルチキン バジルバジルチキン バジルバジルチキン ハーブガーリックガーリックチキン ハーブガーリックガーリックチキン ハーブガーリックガーリックチキン ハーブハーブハーブハーブチキン ハーブハーブハーブハーブチキン ハーブハーブハーブハーブチキン ハーブ ハーブ ハーブ バジル ハーブ ハーブ ハーブ ハーブ ハーブ ハーブ ガーリック ハーブ ハーブ ガーリック ガーリック ガーリック バジル 黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマハーブハーブハーブハーブハーブ食用喧嘩草 ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ハーブハーブハーブハーブチキン ハーブハーブハーブハーブチキン ハーブハーブハーブハーブチキン ハーブハーブハーブハーブチキン ハーブハーブハーブハーブチキン ハーブハーブハーブハーブチキン ハーブ ハーブ ハーブ ハーブ ハーブ ハーブ ハーブ ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ハーブ バジル ハーブ ハーブ ガーリック ガーリック ハーブ バジル チキン バジル バジル バジル バジル ハーブ ハーブ ハーブ ハーブ ハーブ バジル バジル バジル バジル ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン バジル ガーリック ガーリック ガーリック バジル ガーリック ガーリック バジル |
| 道化師 | ??? | ||||||||||
| 墓地 | 0020 | 0 | 0 | 107 | 297 | 21 | 125 | 死 | 3105G | 84G | ポテト ステラツィオ: |
| 用心棒 | ??? | ||||||||||
| 墓地 | 0021 | 0 | 0 | 120 | 293 | 36 | 132 | 死 | 1975G | 24G | テント テント ステラツィオ: |
| 和田 | 武士 | 😃こんにちは、田中です。🥸違います、佐藤です。🧐もしかしたら、片岡です。🤪ほんとうは、石山です。 | |||||||||
| 墓地 | 0022 | 2+1 | 0 | 179 | 373 | 49 | 123 | 死 | 2987G | 4G | 既存のナイフ ステラツィオ: |
| 賞金稼ぎ | ??? | ||||||||||
| 墓地 | 0023 | 0+2 | 0 | 1 | 51 | 0 | 51 | 死 | 3G | 4G | ほたるの剣 |
| シェフ | お買い上げありがとうございます!買占めや転売など何でもご自由にどうぞー(^^♪ | ||||||||||
| 町 | 0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生 | 188664G | 0G | 豚バラと白菜のミルフィーユ鍋 貼るカイロ(つま先用) ハーブ ハーブ ハーブ ハーブ ハーブ ハーブ ハーブ ハーブ バジル バジル バジル ハーブ ハーブ バジル ハーブ バジル バジル ハーブ バジル バジル ハーブハーブハーブガーリックチキン ハーブハーブガーリック菠薐草 ハーブハーブハーブガーリックチキン バジル バジル ハーブ バジル ハーブハーブハーブガーリックチキン ハーブハーブハーブガーリックチキン ハーブハーブハーブガーリックチキン ハーブハーブハーブガーリックチキン ハーブハーブハーブガーリックチキン ハーブハーブハーブガーリックチキン ハーブ チキン パン ハーブ チキン ハーブ ハーブ ハーブ チキン チキン チキン チキン チキン チキン チキン チキン チキン チキン チキン チキン チキン チキン テント ガーリック チキン チキン チキン ハーブ チキン チキン チキン ガーリック ハーブ ハーブ パン ハーブ チキン チキン チキン ハーブ ハーブ ガーリック チキン ガーリック ハーブ チキン ガーリック チキン ハーブ チキン チキン インゴット チキン チキン チキン チキン チキン テント チキン チキン チキン ガーリック チキン チキン ポテト ポテト インゴット ハーブ ガーリック ポテト チキン チキン チキン ポテト チキン ハーブ パン クベバの実 チキン チキン クベバの実 チキン 偽物の鎧 ポテト クベバの実 パン 塗り薬 テント パン パン ポテト パン 既存のナイフ パン ポテト ポテト チキン ポテト 変装キット クベバの実 クベバの実 ポテト ポテト ポテト チキン ポテト クベバの実 ポテト パン ポテト ポテト パン ポテト ポテト パン ポテト パン クベバの実 食用人殺草 クベバの実 パン パン ポテト ポテト インゴット クベバの実 ポテト パン ハーブ パン チキン チキン ポテト パン チキン チキン パン ポテト ポテト チキン パン ポテト ポテト ポテト パン ポテト ポテト ポテト クベバの実 クベバの実 クベバの実 チキン パン ポテト 普通の杖 クベバの実 クベバの実 ポテト チキン クベバの実 クベバの実 ポテト ポテト ポテト ポテト チキン クベバの実 クベバの実 |
| yasi | シェフ | ??? | |||||||||
| 町 | 0025 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 生 | 11025G | 4G | チキン チキン チキン バジルチキン チキン チキン クベバの実 チキン チキン チキン バジル ポテト チキン 変装キット チキン ポテト パン ポテト ポテト ポテト チキン 偽物の鎧 喧嘩草 パン ポテト |
| どすけべシスター | 教皇 毒:1 蘇:9 | 格安で(毒を)ヌいてあげる♡♡ イかせるのも得意よ♡♡ アブない草も売ってるわ♡♡ 過激♡な書物も見ていってね♡♡ | |||||||||
| 町 | 0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生 | 29159G | 0G | テント テント(15) 銘入り証明書 ステラツィオ: |
| まいん | トレジャーハンター | まいんが戦闘に勝利しました aquaは15ポイントのダメージを受けました! 人殺草による5ポイントの追加ダメージ! aquaは毒化しました 体力が0になり、aquaは死亡しました 賞金首aquaの殺害によりまいんは1984Gの報奨金を得ました 100Gの勝利金を手に入れました aquaからヤマトの盾を奪いました | |||||||||
| 不明 | 0027 | 50 | 3 | 29 | 24 | 7 | 0 | 生 | 165147G | 116G | なし |
| vivi | シェフ | :A::B::C::D::E::F::G::H:告知!:J::K::L::M::N::O::P::Q::R:SALE!:T::U::V::W::X::Y::Z: | |||||||||
| 町 | 0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生 | 31447G | 0G | なし |
| 0120 | 旅芸人 | 拳で | |||||||||
| 墓地 | 0030 | 0 | 0 | 74 | 160 | 6 | 39 | 死 | 2408G | 5020G | なし |
| 兵士 | ??? | ||||||||||
| 墓地 | 0031 | 0 | 1 | 27 | 38 | 8 | 21 | 死 | 845G | 4G | なし ステラツィオ: |
| ステゴロ | 殺し屋 | 俺の首を取ってみな? | |||||||||
| 町 | 0032 | 29+1 | 60+2 | 246 | 43 | 196 | 18 | 生 | 12361G | 15077G | 鎖帷子 初代鬼徹 イヤリング 偽物の鎧 凡庸な剣 凡庸な剣 |
| ソナタ | 道化師 | ??? | |||||||||
| 墓地 | 0033 | 0 | 0 | 11 | 48 | 3 | 28 | 死 | 875G | 36G | なし ステラツィオ: |
| nihil | 盗人 | ??? | |||||||||
| 墓地 | 0034 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 死 | 0G | 0G | なし |
| 茶柱 転男 | バウンティハンター | 倒さなくてはいけないやつがいる | |||||||||
