| 名前 | 職業 | コメント | |||||||||
| 居場所 | ID | 攻 | 防 | 勝 | 負 | 殺 | 死 | 状 | 所持金 | 報奨金 | アイテム |
| 質屋2 | 質屋 | クペパはいらないよ | |||||||||
| 町 | 0001 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生 | 103239494G | 0G | 平凡な盾(16) テント(11) 切り札(11) インゴット(16) テント(11) 変装キット(11) 既存のナイフ(16) 塗り薬(8) 塗り薬(8) 二流のグラブ(16) ダミー人形(14) ペンダント(16) ダミー人形(14) テント(11) 凡庸な剣(16) 偽物の鎧(16) 凡庸な剣(16) インゴット(16) 中古の弓(16) インゴット(16) 中古の弓(16) インゴット(16) インゴット(16) インゴット(16) インゴット(16) 普通の杖(16) イヤリング(16) 凡庸な剣(16) 既存のナイフ(16) 既存のナイフ(16) インゴット(16) イヤリング(16) インゴット(16) ペンダント(16) 凡庸な剣(16) 凡庸な剣(16) 半額の斧(16) 普通の杖(16) 半額の斧(16) インゴット(16) インゴット(16) クベバの実(6) 二流のグラブ(16) クベバの実(6) 蛇の生き血(11) 復活の書(27) 安物の楽器(16) クベバの実(6) クベバの実(6) クベバの実(6) クベバの実(6) ダミー人形(14) 変装キット(11) クベバの実(6) クベバの実(6) クベバの実(6) 平凡な盾(16) 二流のグラブ(16) ダミー人形(14) ダミー人形(14) 塗り薬(8) ダミー人形(14) 塗り薬(8) インゴット(16) テント(11) ペンダント(16) 偽物の鎧(16) 中古の弓(16) 変装キット(11) 凡庸な剣(16) 偽物の鎧(16) インゴット(16) ダミー人形(14) 安物の楽器(16) インゴット(16) 変装キット(11) 凡庸な剣(16) 黒ゴマ(6) 塗り薬(8) 塗り薬(8) 銘入り証明書(27) テント(11) 変装キット(11) インゴット(16) インゴット(16) 変装キット(11) 安物の楽器(16) 凡庸な剣(16) インゴット(16) 変装キット(11) 変装キット(11) テント(11) 黒ゴマ(6) 既存のナイフ(16) 変装キット(11) 蛇の生き血(11) テント(11) 塗り薬(8) テント(11) |
| kiyoc | 聖戦士 | よろしく | |||||||||
| 墓地 | 0002 | 3 | 4 | 372 | 569 | 22 | 107 | 死 | 23786G | 2476G | なし |
| ワサト | 教皇 毒:5 蘇:15 | 体力(胃袋)MAXが10000を超えました。ステラのトレードはご自由にどうぞ★売ってるものもご自由にどうぞ★ | |||||||||
| 町 | 0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生 | 2113440G | 0G | なし ステラツィオ: |
| terias | バウンティハンター | ??? | |||||||||
| 不明 | 0005 | 2 | 1 | 1018 | 424 | 58 | 6 | 生 | 1030734G | 24G | ヤマトの剣 大きなマルゲリータ エルヴンリング 不断草 毒草 人殺草 テント 既存のナイフ テント クベバの実 テント 毒草 ガーリック ハーブ 猛毒草 毒草 ハーブ 人殺草 ハーブ クベバの実 バジル 喧嘩草 ハーブ ハーブ バジル ガーリック ガーリック 喧嘩草 毒草 クベバの実 ハーブ ガーリック ガーリック バジル ハーブ 火焔草 クベバの実 猛毒草 バジル ハーブ ポテト クベバの実 ハーブ 毒草 クベバの実 ハーブ 不断草 毒草 クベバの実 ポテト ポテト パン バジル 喧嘩草 パン ポテト ハーブ 変装キット パン 変装キット クベバの実 ハーブ クベバの実 ポテト パン ポテト チキン パン ポテト ポテト チキン パン ポテト ポテト パン チキン パン パン パン チキン パン ポテト ポテト パン ポテト ポテト 毒草 チキン ポテト チキン チキン クベバの実 ポテト パン クベバの実 ハーブ ポテト パン クベバの実 パン パン ポテト ポテト チキン ポテト チキン クベバの実 ポテト ダミー人形 ポテト ポテト チキン チキン ポテト チキン ポテト チキン チキン チキン パン ハーブ ポテト ポテト ポテト ポテト ポテト パン パン パン 変装キット パン ポテト パン ポテト パン ポテト ほたるの剣 |
| ヴァリュー | 戦士 | 攻撃力を挙げると殺人鬼になる | |||||||||
| 墓地 | 0006 | 1 | 0+4 | 189 | 263 | 9 | 25 | 死 | 6709G | 92G | チキン ヤマトの盾 ヤマトの鎧 ステラツィオ: |
| mika | シェフ | ◇◆回復量+30Gで食料販売中。無言買占めOK!◆◇回復量ハーブチキン…10/ガーリックチキン…15/バジルチキン…20/ガーリック菠薐草…30/バジル菠薐草…40《お気軽に》ステラ交換ご自由にどうぞ😄♈♉♊♋♌♍♎♏♐♑♒♓ | |||||||||
| 町 | 0007 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生 | 2427242G | 0G | バジル 菠薐草 バジル バジル バジル バジル バジル バジル ガーリック ガーリック ガーリック ガーリック バジルチキン バジルチキン バジルチキン バジルチキン バジルチキン ハーブチキン ハーブチキン ハーブチキン ハーブチキン ガーリック ガーリック ハーブチキン ハーブチキン バジル ガーリック ガーリック ハーブチキン バジル ハーブチキン チキン チキン ステラツィオ: |
| たこ | ベルセルク | ??? | |||||||||
| 墓地 | 0008 | 3+2 | 0+1 | 154 | 170 | 40 | 99 | 死 | 4072G | 60G | テント 偽物の鎧 ほたるの剣 ダミー人形 蛇の生き血 インゴット ステラツィオ: |
| フランメ | 銀細工職人 | ありがとう | |||||||||
| 町 | 0009 | 0 | 0 | 18 | 41 | 3 | 16 | 毒 | 998G | 72G | 金のブレスレット 魔石のネックレス ステラツィオ: |
| メルトリリス | 修行者 | ??? | |||||||||
| 墓地 | 0010 | 0 | 0 | 39 | 91 | 6 | 65 | 死 | 2157G | 56G | なし ステラツィオ: |
| ほたる | 鍛冶屋 | ??? | |||||||||
| 町 | 0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生 | 2356G | 0G | ほたるの剣(40) ほたるの剣(40) ほたるの槍(40) ほたるの斧(40) ほたるの剣(40) ステラツィオ: |
| ジャック | 大商人 | ??? | |||||||||
| 町 | 0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生 | 1973G | 0G | フランメの銀細工(60) フランメの銀細工(60) インゴット(20) インゴット(20) インゴット(20) インゴット(20) インゴット(20) インゴット(20) インゴット(20) インゴット(20) インゴット(20) インゴット(20) インゴット(20) インゴット(20) |
| ヤマト | 名匠 | 告知!ノーマル品(未リネーム)を50G。リネーム品を40Gで販売中。購入品の扱いについてはおまかせです。その他武器のリネームメッセージにて承りますSALE!【販売品】◆剣⇒ノーマル品◆盾⇒ノーマル品・ビニール傘・タウンページ・たこ焼きプレート・大きなマルゲリータ・八咫鏡・New!アルバムシリーズ[BRAHMAN/A FORLORN HOPE]60G◆鎧⇒ノーマル品・ハチワレスーツ | |||||||||
| 町 | 0013 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 | 0 | 生 | 427233G | 52G | 《オーダーメイド 名匠かすが》 -O^O- タウンページ(40) For One's Life(60) Basis(60) Shadow Play(60) Last war(60) Deep(60) Z(60) Sliding Window(60) Box(60) Mis 16(60) Plastic Smile(60) Arrival Time(60) Bed Space Requiem(60) ヤマトの盾(50) ヤマトの盾(50) ヤマトの盾(50) ヤマトの盾(50) ヤマトの盾(50) ヤマトの盾 ヤマトの盾 ヤマトの盾 ヤマトの盾 ヤマトの盾 本物の鎧(40) ヤマトの鎧(50) ヤマトの鎧(50) ヤマトの鎧(50) ヤマトの鎧(50) ヤマトの鎧(50) ヤマトの鎧 ヤマトの鎧 銘入り証明書 ヤマトの鎧 ヤマトの鎧 ヤマトの鎧 ヤマトの鎧 ヤマトの鎧 ヤマトの鎧 ヤマトの鎧 ヤマトの鎧 ヤマトの盾 ヤマトの盾 ヤマトの盾 ヤマトの盾 ヤマトの盾 ヤマトの盾 ヤマトの盾 ヤマトの盾 ヤマトの盾 ヤマトの盾 銘入り証明書 ヤマトの鎧 ヤマトの鎧 ヤマトの鎧 ヤマトの鎧 ヤマトの鎧 非凡な盾(40) ヤマトの盾 ヤマトの盾 ヤマトの盾 ヤマトの盾 ヤマトの盾 ヤマトの盾 銘入り証明書 ヤマトの盾 ヤマトの盾 ヤマトの盾 ヤマトの盾 ヤマトの鎧 ヤマトの鎧 ヤマトの鎧 ヤマトの鎧 ヤマトの鎧 ヤマトの鎧 ヤマトの鎧 ヤマトの鎧 ヤマトの鎧 ヤマトの鎧 ヤマトの盾 ヤマトの盾 ヤマトの盾 ヤマトの盾 ヤマトの盾 ヤマトの盾 ヤマトの盾 ヤマトの盾 ヤマトの盾 ヤマトの盾 インゴット インゴット インゴット インゴット 銘入り証明書 銘入り証明書 ヤマトの剣(50) ヤマトの剣(50) ヤマトの剣(50) 銘入り証明書 銘入り証明書 銘入り証明書 銘入り証明書 インゴット インゴット インゴット インゴット インゴット インゴット 銘入り証明書 インゴット 銘入り証明書 インゴット インゴット インゴット インゴット インゴット インゴット インゴット インゴット インゴット インゴット インゴット インゴット 銘入り証明書 インゴット インゴット インゴット ハーブ インゴット インゴット インゴット インゴット インゴット 銘入り証明書 インゴット インゴット インゴット 銘入り証明書 インゴット 銘入り証明書 インゴット インゴット インゴット インゴット インゴット ステラツィオ: |
| 燕 | 盗人 | ??? | |||||||||
| 墓地 | 0014 | 0 | 0 | 17 | 64 | 4 | 45 | 死 | 803G | 68G | なし ステラツィオ: |
| メロン | 魔法使い | ??? | |||||||||
| 墓地 | 0015 | 2 | -1 | 81 | 106 | 38 | 69 | 死 | 1790G | 24G | 変装キット |
| IRO16 | シェフ | 【開始日2025.11.22】お買い上げありがとう! | |||||||||
| 町 | 0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生 | 1629723G | 0G | ダミー人形(18) ダミー人形(18) テント(15) 切り札(15) 切り札(15) 毒草(21) 毒草(21) 猛毒草(27) 猛毒草(27) 人殺草(33) 人殺草(33) 喧嘩草(12) 喧嘩草(12) 火焔草(18) 火焔草(18) 不断草(24) 不断草(24) 弟切草(30) 弟切草(30) 塗り薬(13) 塗り薬(13) 蛇の生き血(15) 蛇の生き血(15) ブレスレット(20) ブレスレット(20) 変装キット(15) 変装キット(15) イヤリング(20) イヤリング(20) ペンダント(20) バジルハーブチキン(280) バジルハーブチキン(280) バジルハーブチキン(280) バジルハーブチキン(280) バジルハーブチキン(280) バジルハーブチキン(280) バジルハーブチキン(280) バジルハーブチキン(280) バジルハーブチキン(280) ガーリックハーブハーブチキン(360) ガーリックハーブハーブチキン(360) ガーリックハーブハーブチキン(360) ガーリックガーリックハーブチキン(450) ガーリックガーリックハーブチキン(450) ガーリックガーリックハーブチキン(450) ガーリックガーリックハーブチキン(450) ガーリックガーリックハーブチキン(450) ガーリックガーリックハーブチキン(450) ガーリックガーリックハーブチキン(450) ガーリックガーリックハーブチキン(450) ハーブハーブハーブハーブチキン(400) ハーブハーブハーブハーブチキン(400) ハーブハーブハーブハーブチキン(400) ハーブハーブハーブハーブチキン(400) ハーブハーブハーブハーブチキン(400) ハーブハーブハーブハーブチキン(400) バジルガーリックハーブチキン(495) バジルガーリックハーブチキン(495) バジルガーリックハーブチキン(495) ガーリックハーブハーブハーブチキン(495) ガーリックハーブハーブハーブチキン(495) ガーリックハーブハーブハーブチキン(495) チキン(22) チキン(22) チキン(22) チキン(22) チキン(22) |
| アマルガム | 雑貨屋 | ??? | |||||||||
| 町 | 0017 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 生 | 33G | 4G | 変装キット(30) 変装キット(30) 変装キット(30) ステラツィオ: |
| aqua | トレジャーハンター | 目指せスローライフ | |||||||||
| 不明 | 0018 | 27+2 | 12+5 | 1324 | 269 | 686 | 19 | 生 | 135661G | 1596G | ヤマトの鎧 ♈マテリア【かいふく】 凡庸な剣 テント テント テント テント テント テント テント 銀のペンダント テント 妖精のマント 人殺草 既存のナイフ 猛毒草 テント 人殺草 毒草 |
| からす | シェフ | 体(7+2)+[2x57]=123 荷(8+4)+[1x150]=162 | |||||||||
| 町 | 0019 | 0 | 0 | 10 | 52 | 0 | 7 | 生 | 188486G | 40G | ハーブハーブハーブハーブチキン(800) ハーブハーブハーブハーブチキン(800) ハーブハーブハーブハーブチキン ハーブガーリックガーリックチキン(900) ハーブガーリックガーリックチキン(900) ハーブガーリックガーリックチキン(900) ハーブハーブハーブハーブチキン(800) ハーブハーブハーブハーブチキン(800) ハーブハーブハーブハーブチキン(800) バジルバジルチキン(800) バジルバジルチキン(800) バジルバジルチキン(800) ガーリックガーリック菠薐草(900) ガーリックガーリック菠薐草(900) ガーリックガーリック菠薐草(900) バジルガーリックチキン(600) バジルガーリックチキン(600) バジルガーリックチキン(600) ガーリックハーブガーリックチキン ガーリックハーブガーリックチキン ガーリックハーブガーリックチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックハーブチキン ガーリックハーブチキン ガーリックハーブチキン ハーブハーブハーブ菠薐草 ハーブハーブハーブ菠薐草 ハーブハーブハーブ菠薐草 ハーブハーブハーブ菠薐草 ハーブハーブハーブ菠薐草 ハーブガーリックガーリックチキン ハーブガーリックガーリックチキン ハーブガーリックガーリックチキン ガーリックハーブガーリックチキン ガーリックハーブガーリックチキン ガーリックハーブガーリックチキン ガーリックハーブガーリックチキン ガーリックハーブガーリックチキン ガーリックハーブガーリックチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン バジルハーブハーブチキン バジルハーブハーブチキン バジルハーブハーブチキン バジルハーブハーブチキン バジルハーブハーブチキン ガーリックガーリック菠薐草 ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ガーリックガーリックハーブチキン ハーブガーリックガーリックチキン ハーブガーリックガーリックチキン ハーブガーリックガーリックチキン ガーリックチキン ガーリックチキン ガーリックチキン ガーリックチキン ガーリックチキン ガーリックチキン ガーリックチキン ガーリックチキン ガーリックチキン ガーリックガーリック菠薐草 ガーリックチキン ガーリックチキン ガーリックチキン ガーリックチキン ガーリックチキン ガーリックチキン ハーブハーブハーブ菠薐草 ハーブチキン ハーブチキン ハーブチキン ガーリックハーブチキン ガーリックハーブチキン ガーリックハーブチキン ハーブガーリックガーリックチキン ハーブガーリックガーリックチキン ハーブガーリックガーリックチキン ハーブハーブバジルチキン ハーブハーブバジルチキン ハーブハーブバジルチキン ハーブハーブバジルチキン ハーブハーブバジルチキン ハーブハーブバジルチキン ハーブハーブバジルチキン ハーブハーブバジルチキン ハーブハーブバジルチキン ハーブバジルハーブチキン ハーブバジルハーブチキン ハーブバジルハーブチキン ハーブハーブバジルチキン ハーブハーブバジルチキン ハーブハーブバジルチキン ハーブハーブハーブハーブチキン ハーブハーブハーブハーブチキン ハーブハーブハーブハーブチキン バジルバジルチキン バジルバジルチキン バジルバジルチキン ガーリックチキン ガーリックチキン ガーリックチキン ハーブハーブハーブハーブチキン ハーブハーブハーブハーブチキン ハーブハーブハーブハーブチキン バジル バジル バジル バジル ハーブ ハーブ 黒ゴマ 黒ゴマ 黒ゴマ 黒ゴマ 黒ゴマ ハーブ ガーリック ガーリック パン ポテト ポテト チキン パン チキン ポテト パン |
| ファミリア | 道化師 | ??? | |||||||||
| 不明 | 0020 | 0 | 0 | 107 | 289 | 21 | 121 | 生 | 3046G | 84G | なし ステラツィオ: |
| ローリエ | 用心棒 | ??? | |||||||||
| 不明 | 0021 | 0 | 0 | 119 | 289 | 36 | 128 | 生 | 1808G | 20G | なし ステラツィオ: |
| 和田 | 武士 | 😃こんにちは、田中です。🥸違います、佐藤です。🧐もしかしたら、片岡です。🤪ほんとうは、石山です。 | |||||||||
| 不明 | 0022 | 2+1 | 0+1 | 174 | 364 | 47 | 116 | 生 | 702G | 84G | フランメの銀細工 ステラツィオ: |
| 雑貨屋 | くいんですね | ||||||||||
| 町 | 0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生 | 53G | 0G | なし |
| yuki | シェフ | お買い上げありがとうございます!買占めや転売など何でもご自由にどうぞー(^^♪ | |||||||||
| 町 | 0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生 | 187313G | 0G | 豚バラと白菜のミルフィーユ鍋 貼るカイロ(つま先用) ハーブ ハーブ ハーブ ハーブ ハーブ ハーブ ハーブ ハーブ バジル バジル バジル ハーブ ハーブ バジル ハーブ バジル バジル ハーブ バジル バジル ハーブハーブハーブガーリックチキン ハーブハーブガーリック菠薐草 ハーブハーブハーブガーリックチキン バジル バジル ハーブ バジル ハーブハーブハーブガーリックチキン ハーブハーブハーブガーリックチキン ハーブハーブハーブガーリックチキン ハーブハーブハーブガーリックチキン ハーブハーブハーブガーリックチキン 食用不断草 ハーブハーブハーブガーリックチキン 食用猛毒草 インゴット ハーブ チキン チキン チキン チキン チキン パン ハーブ チキン ハーブ パン パン パン ハーブ ハーブ パン チキン パン パン チキン 食用猛毒草 パン パン チキン チキン チキン チキン チキン チキン パン チキン 人殺草 チキン パン チキン パン パン パン パン チキン パン チキン チキン チキン チキン チキン チキン チキン チキン チキン チキン チキン チキン パン チキン パン チキン パン パン チキン パン テント ガーリック チキン 猛毒草 チキン クベバの実 チキン ハーブ チキン チキン チキン パン ポテト チキン パン パン クベバの実 ポテト チキン チキン チキン チキン 喧嘩草 ポテト ガーリック チキン 喧嘩草 パン チキン 火焔草 猛毒草 パン パン パン パン パン クベバの実 火焔草 チキン チキン チキン パン ポテト パン クベバの実 パン ハーブ ポテト パン ポテト ポテト ポテト ポテト パン ポテト ポテト パン クベバの実 ポテト テント パン ポテト ハーブ 火焔草 パン 喧嘩草 パン チキン ハーブ チキン ポテト ポテト ポテト パン チキン クベバの実 ポテト チキン ハーブ パン パン ポテト ポテト パン チキン ポテト ポテト ポテト 喧嘩草 クベバの実 ポテト クベバの実 パン ハーブ ガーリック |
| yasi | シェフ | ??? | |||||||||
| 町 | 0025 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 生 | 10833G | 4G | チキン チキン チキン バジルチキン チキン ポテト ポテト |
| どすけべシスター | 教皇 毒:1 蘇:9 | 格安で(毒を)ヌいてあげる♡♡ イかせるのも得意よ♡♡ アブない草も売ってるわ♡♡ 過激♡な書物も見ていってね♡♡ | |||||||||
| 町 | 0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生 | 26115G | 0G | 銘入り証明書(30) 銘入り証明書(30) 銘入り証明書(30) 銘入り証明書(30) 銘入り証明書(30) 銘入り証明書(30) 銘入り証明書(30) 銘入り証明書(30) 銘入り証明書(30) |
| トレジャーハンター | まいんが戦闘に勝利しました aquaは15ポイントのダメージを受けました! 人殺草による5ポイントの追加ダメージ! aquaは毒化しました 体力が0になり、aquaは死亡しました 賞金首aquaの殺害によりまいんは1984Gの報奨金を得ました 100Gの勝利金を手に入れました aquaからヤマトの盾を奪いました | ||||||||||
| 不明 | 0027 | 30 | 3 | 26 | 24 | 4 | 0 | 生 | 127823G | 104G | なし |
| aAaa | 戦士 | ??? | |||||||||
| 使用中 | 0028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生 | 0G | 0G | なし |
| vivi | シェフ | :A::B::C::D::E::F::G::H:告知!:J::K::L::M::N::O::P::Q::R:SALE!:T::U::V::W::X::Y::Z: | |||||||||
| 町 | 0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生 | 31447G | 0G | なし |
| 0120 | 旅芸人 | 拳で | |||||||||
| 墓地 | 0030 | 0 | 0 | 74 | 147 | 6 | 26 | 死 | 2408G | 20G | なし |
| 前川さん | 兵士 | ??? | |||||||||
| 墓地 | 0031 | 0 | 1 | 26 | 31 | 8 | 17 | 死 | 826G | 0G | なし ステラツィオ: |
| ステゴロ | 殺し屋 | あ〜〜〜〜ん? | |||||||||
| 町 | 0032 | 13 | 30 | 36 | 43 | 3 | 18 | 生 | 648G | 144G | 偽物の鎧 インゴット 偽物の鎧 平凡な盾 ブレスレット 偽物の鎧 |
| ソナタ | 道化師 | ??? | |||||||||
| 墓地 | 0033 | 0 | 0+1 | 8 | 39 | 2 | 23 | 死 | 741G | 24G | イヤリング ステラツィオ: |
| otenten | 魔法使い | ieieiei | |||||||||
| 墓地 | 0034 | 2 | -1+1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 死 | 63G | 0G | ブレスレット |
| 盗人 | ??? | ||||||||||
| 墓地 | 0035 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 死 | 35G | 0G | なし |
| アカツキ | 道化師 | ??? | |||||||||
| 墓地 | 0036 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 8 | 死 | 250G | 12G | なし ステラツィオ: |
| 英雄王 | 戦士 | ??? | |||||||||
| 墓地 | 0037 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 死 | 321G | 12G | なし ステラツィオ: |
| あいな | 女戦士 | ??? | |||||||||
| 墓地 | 0038 | 0 | 0 | 15 | 29 | 7 | 16 | 死 | 629G | 60G | なし ステラツィオ: |
| 使用中 | 死 | G | G | なし | |||||||
| れもん | 冒険者 | ??? | |||||||||
| 墓地 | 0040 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 死 | 19G | 0G | ポテト パン |
| 努力・友情・殺戮 | 戦士 | ??? | |||||||||
| 墓地 | 0041 | 1 | 0 | 14 | 19 | 0 | 13 | 死 | 502G | 56G | なし ステラツィオ: |
| 色彩 | 雑貨屋 | 20年ぶりにSOS2の垢作成(2026年4月) | |||||||||
| 町 | 0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生 | 362G | 0G | 復活の書(30) |
| こうすけ | 盗人 | ??? | |||||||||
| 墓地 | 0043 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 7 | 死 | 230G | 16G | なし ステラツィオ: |
| 死神 | 魔法使い | ??? | |||||||||
| 墓地 | 0044 | 2 | -1 | 11 | 8 | 1 | 7 | 死 | 116G | 44G | なし ステラツィオ: |
| 不知火 | 賞金稼ぎ | ??? | |||||||||
| 墓地 | 0045 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 7 | 死 | 182G | 24G | なし ステラツィオ: |
| ステゴ口 | 戦士 | 何見てんだゴラァ! | |||||||||
| 墓地 | 0046 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 死 | 222G | 8G | なし ステラツィオ: |
| ルク | 聖職者 毒:10 | ??? | |||||||||
| 使用中 | 0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生 | 79G | 0G | クベバの実 ダミー人形 塗り薬 ポテト |
| 使用中 | 生 | G | G | なし | |||||||
| 使用中 | 生 | G | G | なし | |||||||
|
MISSINGLINK & Fayreal |